Vidamco điều chỉnh giá Chevrolet Captiva
2009-0404
News - Mẫu xe crossover của Vidamco có mức tăng từ 3.300 USD đến 4.300 USD kể từ 1/4 do ảnh hưởng của thuế tiêu thụ đặc biệt mới.
Vidamco là liên doanh thứ ba công cố mức giá mới, sau Toyota và Ford. Vivant và Captiva tăng giá với mức điều chỉnh từ 11,5% đến 13,7%.
Còn lại, các sản phẩm như Spark, Lacetti, Gentra đều giảm do có dung tích xi-lanh dưới 2.000 phân khối. Riêng bản Spark Van do đăng ký là xe thương mại nên mức thuế giữ nguyên.
Vidamco là liên doanh thứ ba công cố mức giá mới, sau Toyota và Ford. Vivant và Captiva tăng giá với mức điều chỉnh từ 11,5% đến 13,7%.
Còn lại, các sản phẩm như Spark, Lacetti, Gentra đều giảm do có dung tích xi-lanh dưới 2.000 phân khối. Riêng bản Spark Van do đăng ký là xe thương mại nên mức thuế giữ nguyên.
Mẫu xe |
Giá cũ (USD) |
Giá mới (USD) |
Mức tăng/Giảm (USD) |
Tỷ lệ (%) |
Spark Van | 9.900 | 9.900 | 0 | 0,0 |
Spark LS | 13.700 | 13.300 | -400 | -2,9 |
Spark LT | 14.200 | 13.800 | -400 | -2,8 |
Spark LT AT | 15.700 | 15.300 | -400 | -2,5 |
Spark 1.0 LT Super | 15.700 | 15.300 | -400 | -2,5 |
Gentra S | 18.100 | 17.600 | -500 | -2,8 |
Gentra SX | 18.700 | 18.200 | -500 | -2,7 |
Lacetti 1.6 | 20.500 | 19.900 | -600 | -2,9 |
Lacetti 1.8 | 23.900 | 23.100 | -800 | -3,3 |
Vivant 2.0 SE | 20.800 | 23.200 | 2.400 | 11,5 |
Vivant 2.0 CDX MT | 22.400 | 25.000 | 2.600 | 11,6 |
Vivant 2.0 CDX AT | 23.500 | 26.200 | 2.700 | 11,5 |
Captiva LT (Ghế da) | 31.400 | 35.700 | 4.300 | 13,7 |
Captiva LTZ | 33.500 | 37.800 | 4.300 | 12,8 |
Captiva Diesel LTZ | 34.200 | 37.500 | 3.300 | 9,6 |
Theo: Trọng Nghiệp (VnExpress)
![](/adv/image/ad_468x15_vn.gif)
Các tin khác ::.